000 | 00741nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2613 | ||
090 | _a2613 | ||
100 | _a19890713d1960 f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aCH | ||
200 | 1 |
_aRapport du directeur général première partie _ela jeunesse et le travail |
|
210 |
_aGenève _cBureau International du Travail _d1960 |
||
215 | _aV, 140 p. | ||
300 | _aRapport I, (partie 1) | ||
606 | 1 | _aPub OIT | |
606 | 1 | _aTrabalhadores jovens | |
606 | 1 | _aPerspetivas de carreira | |
606 | 1 | _aFormação profissional | |
606 | 1 | _aSegurança social | |
606 | 1 | _aDireitos da criança | |
675 | _a341.1 | ||
686 | _a01.03 | ||
710 | 1 | 2 |
_aConférence Internationale du Travail _d44e Session _eGenève _f1960 |