000 | 00743naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26035 | ||
090 | _a26035 | ||
100 | _a19970714 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA evolução de quatro sistemas de agricultura do Alentejo _eum modelo de crescimento multi-período aplicado ao período 1992-2000 _fPaulo damião de Sousa Henriques |
|
461 | 1 |
_vNº 62 (1996), p. 47-64 _tEconomia e sociologia|. - Évora. - ISSN 0870-6026 _029116 |
|
606 | 1 | _aAgricultura | |
606 | 1 | _aPolítica agrícola | |
606 | 1 | _aSalários | |
606 | 1 | _aGráficos | |
606 | 1 | _aAnálise retrospetiva | |
606 | 1 | _aAlentejo | |
675 | _a338.43 | ||
686 | _a07.02.1 | ||
700 | 1 |
_aHenriques _bPedro Damião de Sousa |