000 | 00596nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2600 | ||
090 | _a2600 | ||
100 | _a19890713 1988 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEscolaridade obrigatoria nos paises da CEE _fElia Almeida |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério da Educação. Gabinete de Estudos e Planeamento _d1988 |
||
215 | _a73 p. | ||
606 | 1 | _aSistemas educativos | |
606 | 1 | _aEscolaridade | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aGraficos | |
606 | 1 | _aPaises UE | |
675 | _a371 | ||
686 | _a06.01 | ||
700 | 1 |
_aAlmeida _bElia |