000 | 00858naa a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25989 | ||
090 | _a25989 | ||
100 | _a19970708 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aLes transformations socio-demographiques des filières de l'enseignement supérieur de 1985 à 1995 _eessai d'enterprétation _fPierre Merle |
|
461 | 1 |
_tPopulation|. - Paris. - ISSN 0032-4663. - Année 51, nº 6 (Novembre-Décembre 1996), p. 1181-1209 _029043 |
|
606 | 1 | _aEnsino superior | |
606 | 1 | _aEstudantes | |
606 | 1 | _aClasses sociais | |
606 | 1 | _aEstrutura social | |
606 | 1 | _aEstratificação social | |
606 | 1 | _aAcesso à educação | |
606 | 1 | _aIgualdade de oportunidades | |
606 | 1 | _aLuta contra a discriminação | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a316.344:378 | ||
686 | _a06.02 | ||
700 | 1 |
_aMerle _bPierre |