000 | 00783naa a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25824 | ||
090 | _a25824 | ||
100 | _a19970619 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aBE | ||
200 | 1 |
_aLa protection du revenu mininum des allocataires dans trois Etats-Providence d'Europe continentale _fMark Andries |
|
461 | 1 |
_tRevue belge de securité sociale|. - Bruxelles. - Année 38, nº 4 (Décembre 1996), p. 771-794 _030501 |
|
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aEstado-Providência | |
606 | 1 | _aAção social | |
606 | 1 | _aSistemas de segurança social | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aAlemanha | |
606 | 1 | _aBélgica | |
606 | 1 | _aPaíses Baixos | |
675 | _a364.42/.44 | ||
686 | _a02.05.1 | ||
700 | 1 |
_aAndries _bMark |