000 | 01092nam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25617 | ||
090 | _a25617 | ||
100 | _a19970512d1997 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCapital humano _edissertação para a obtenção do grau de licenciatura em Controlo de Gestão _fMário Henriques |
|
210 |
_aCoimbra _cIPC. ISCA _d1996 |
||
215 |
_a100 p. _d29 cm |
||
606 | 1 | _aMudança organizacional | |
606 | 1 | _aEstrutura organizacional | |
606 | 1 | _aCultura organizacional | |
606 | 1 | _aOrganização qualificante | |
606 | 1 | _aCapital humano | |
606 | 1 | _aRecursos humanos | |
606 | 1 | _aFlexibilidade do trabalho | |
606 | 1 | _aNovas formas de emprego | |
606 | 1 | _aTrabalho no domicílio | |
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aPolítica de emprego | |
606 | 1 | _aCombate ao desemprego | |
606 | 1 | _aTaxa de desemprego | |
606 | 1 | _aAspetos históricos | |
606 | 1 | _aEstados Unidos | |
606 | 1 | _aJapão | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a658.3 | ||
686 | _a12.04 | ||
700 | 1 |
_aHenriques _bMário |