000 | 00712naa a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24527 | ||
090 | _a24527 | ||
100 | _a19961204 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aDe nouvelles modalités de formation des bas salaires dans l'industrie et le BTP _fStéfan Lollivier |
|
461 | 1 |
_vNº 282 (1995), p. 37-45 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aFormação | |
606 | 1 | _aPolítica salarial | |
606 | 1 | _aBaixos salários | |
606 | 1 | _aDiferenciação salarial | |
606 | 1 | _aIndústria | |
606 | 1 | _aIndústria da construção | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a331.2 | ||
686 | _a13.07 | ||
700 | 1 |
_aLollivier _bStefan |