000 | 00917nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23653 | ||
010 | _a972662472X | ||
021 |
_aPT _b100688/96 |
||
090 | _a23653 | ||
100 | _a19960712d1996 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA economia portuguesa desde 1960 _fJosé da Silva Lopes |
|
210 |
_aLisboa _cGradiva _d1996 |
||
215 |
_a331 p. _d20 cm |
||
606 | 1 | _aEconomia nacional | |
606 | 1 | _aPolítica económica | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento económico | |
606 | 1 | _aProdução | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aAgricultura | |
606 | 1 | _aPesca | |
606 | 1 | _aSetor secundário | |
606 | 1 | _aSetor terciário | |
606 | 1 | _aRelações económicas | |
606 | 1 | _aRelações internacionais | |
606 | 1 | _aGráficos | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a338.1 | ||
686 | _a03.02.4 | ||
700 | 1 |
_aLopes _bJosé da Silva |