000 | 00879naa a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23441 | ||
090 | _a23441 | ||
100 | _a19960527 f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aCH | ||
200 | 1 |
_aPression migratoire et propension à émigrer _ele cas du bassin méditerranéen _fMichele Bruni, Alessandra Venturini |
|
461 | 1 |
_vVol. 134, nº 3 (1995), p. 417-442 _tRevue internationale du travail|. - Genève _030571 |
|
606 | 1 | _aMigração internacional | |
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aPolítica migratória | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aExcedentes de mão de obra | |
606 | 1 | _aBaixos salários | |
606 | 1 | _aDiferenciação salarial | |
606 | 1 | _aPaíses de acolhimento | |
606 | 1 | _aPaíses Mediterrânicos | |
675 | _a331 | ||
686 | _a14.09.1 | ||
700 | 1 |
_aBruni _bMichele |
|
701 | 1 |
_aVenturini _bAlessandra |