000 | 00846naa a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23131 | ||
090 | _a23131 | ||
100 | _a19960326 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aBE | ||
200 | 1 |
_aSelectivité ou université? La question de la mise sous condition de ressources des allocations familiales _fA. Math |
|
461 | 1 |
_vVol. 37, nº 1 (Mars 1995), p. 119-175 _tRevue belge de securité sociale|. - Bruxelles _030501 |
|
606 | 1 | _aPrestações familiares | |
606 | 1 | _aFamília desfavorecida | |
606 | 1 | _aLuta contra a pobreza | |
606 | 1 | _aRendimento familiar | |
606 | 1 | _aProteção social | |
606 | 1 | _aEficácia | |
606 | 1 | _aEficácia | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aFrança | |
606 | 1 | _aAlemanha | |
606 | 1 | _aAustrália | |
675 | _a364 | ||
686 | _a02 | ||
700 | 1 |
_aMath _bA. |