000 | 00821naa a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23126 | ||
090 | _a23126 | ||
100 | _a19960325 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aLe taux de chômage naturel _edéficiences et couts sociaux d'un concept _fMarc Lavoie, Mario Seccareccia |
|
461 | 1 |
_tÉconomie appliquée|. - Grenoble. - ISSN 0013-0494., Vol. 48, nº 1 (1995), p. 109-216 _029004 |
|
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aPleno emprego | |
606 | 1 | _aCustos do desemprego | |
606 | 1 | _aInflação | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aEconomia de mercado | |
606 | 1 | _aPolítica económica | |
606 | 1 | _aPolítica monetária | |
606 | 1 | _aEconometria | |
675 | _a338 | ||
686 | _a03 | ||
700 | 1 |
_aLavoie _bMarc |
|
701 | 1 |
_aSeccareccia _bMario |