000 | 00750naa a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2302 | ||
011 | _a0032-9304 | ||
090 | _a2302 | ||
100 | _a19891128 1988 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aLes systemes d'indemnisation du chomage et leur evolution _eune comparaison internationale _fFrancis Calcoen |
|
461 | 1 |
_tProblèmes économiques|, Paris, (2096) Octobre 1988, p. 21-25 _030408 |
|
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aSeguro de desemprego | |
606 | 1 | _aFinanciamento | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aFrança | |
606 | 1 | _aCanadá | |
606 | 1 | _aBélgica | |
606 | 1 | _aSuécia | |
606 | 1 | _aAlemanha, República Federal | |
606 | 1 | _aReino Unido | |
686 | _a13.01.4 | ||
700 | 1 |
_aCalcoen _bFrancis |