000 | 00834naa a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22459 | ||
090 | _a22459 | ||
100 | _a19951127 f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aLes effets des transferts nets sur les bas revenus dans le cas des familles non composées de personnes âgées _fMichael F. Forster |
|
461 | 1 |
_vNº 22 (Printemps 1994), p. 195-237 _tRevue économique de l'OCDE|. - Paris. - ISSN 0255-0830 _029059 |
|
606 | 1 | _aPub OCDE | |
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aBaixo rendimento | |
606 | 1 | _aFamília monoparental | |
606 | 1 | _aDimensão da família | |
606 | 1 | _aCrianças | |
606 | 1 | _aIntervenção do Estado | |
606 | 1 | _aRedistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aPaíses da OCDE | |
675 | _a364 | ||
686 | _a03.03.6 | ||
700 | 1 |
_aForster _bMichael F. |