000 | 00608nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21869 | ||
090 | _a21869 | ||
100 | _a19950816d1994 f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aCountry human development indicators 1994 _felab. Laura Morino |
|
210 |
_aNew York _cUNDP _d1994 |
||
215 |
_a1 Vol., pag. var. _d28 cm |
||
606 | 1 | _aPub PNUD | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento económico | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento social | |
606 | 1 | _aIndicadores económicos | |
606 | 1 | _aIndicadores sociais | |
675 | _a330.3 | ||
686 | _a03.02.3 | ||
702 | 1 |
_aMourino _bLaura |