000 | 00421naa a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21626 | ||
090 | _a21626 | ||
100 | _a19950519 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aRMI _ebilan de l'année 1993 |
|
461 | 1 |
_aRMI _eRevenu Minimum d'Insertion. - Paris _vNº 23 (Juillet 1994), 7 p. |
|
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a33 | ||
686 | _a02.05.2 |