000 | 01352nam a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21174 | ||
090 | _a21174 | ||
100 | _a19950320d1994 f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aDE | ||
200 | 1 |
_aInterim report on studies on the role of the company in generating qualifications _ethe training impact of work organization _emeeting of 31/03 and 1/04/1993 _fFernanda Oliveira Reis _g[ed. lit.] European Centre for the Development of Vocational Training |
|
210 |
_aBerlin _cCedefop _d1994 |
||
215 |
_a28 p. _d30 cm |
||
225 | 2 | _aCedefop Panorama | |
300 | _a<Meeting Report> | ||
606 | 1 | _aCEDEFOP | |
606 | 1 | _aFormação | |
606 | 1 | _aOrganização do trabalho | |
606 | 1 | _aNova organização do trabalho | |
606 | 1 | _aQualificações profissionais | |
606 | 1 | _aFormação profissional contínua | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento da organização | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento intelectual | |
606 | 1 | _aOportunidades de formação | |
606 | 1 | _aConcertação social | |
606 | 1 | _aMudança organizacional | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aCategorias profissionais | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aAlemanha | |
606 | 1 | _aDinamarca | |
606 | 1 | _aEspanha | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a37 | ||
686 | _a06.01 | ||
700 | 1 |
_aReis _bFernanda Oliveira |
|
712 | 0 | 2 | _aCedefop |