000 | 00914nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20877 | ||
090 | _a20877 | ||
100 | _a19950217d1992 a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAvaliação do impacto da formação realizada no âmbito do Programa JTI _e5º=quinto Programa, medida G do PEDIP _fCristina Margarida Tavares Salgado |
|
210 |
_aLisboa _cLNETI _d1992 |
||
215 |
_a51, [21] f. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aAvaliação da formação | |
606 | 1 | _aPEDIP | |
606 | 1 | _aFormandos | |
606 | 1 | _aInserção profissional | |
606 | 1 | _aMetodologia | |
606 | 1 | _aQuestionários | |
606 | 1 | _aDistribuição geográfica | |
606 | 1 | _aFormação na empresa | |
606 | 1 | _aFormação-emprego | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a37 | ||
686 | _a06.05.2 | ||
700 | 1 |
_aSalgado _bCristina Margarida Tavares |