000 | 01150nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20827 | ||
010 | _a9282691926 | ||
090 | _a20827 | ||
100 | _a19950215d1994 f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aLU | ||
200 | 1 |
_aLa formation dans les industries alimentaire et de boissons _eune étude pour le Programme FORCE _fréalisée par Jim Burns... [et al.] _g[ed. lit.] Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle |
|
210 |
_aLuxembourg _cOffice des Publications Officielles des Communautés Européennes _d1994 |
||
215 |
_a116 p. _d30 cm |
||
300 | _aTítulo de capa: <Industries alimentaire et des boissons : Rapport Européen> | ||
606 | 1 | _aCEDEFOP | |
606 | 1 | _aIndústria da alimentação | |
606 | 1 | _aFormação profissional contínua | |
606 | 1 | _aFormação na empresa | |
606 | 1 | _aFormação setorial | |
606 | 1 | _aCorrespondência das qualificações | |
606 | 1 | _aSetor secundário | |
606 | 1 | _aPrograma FORce | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aPaíses CE | |
686 | _a08.06.1 | ||
702 | 1 |
_aBurns _bJim |
|
712 | 0 | 2 | _aCedefop |