000 | 00904nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20750 | ||
010 | _a9729205396 | ||
090 | _a20750 | ||
100 | _a19950210d1993 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aIgualdade de oportunidades _fFelicidade Agostinho, Francisco Freixa |
|
210 |
_aÉvora _cEurogabinete PME _d1993 |
||
215 |
_a53 p. _d21 cm |
||
606 | 1 | _aMulheres | |
606 | 1 | _aIgualdade de oportunidades | |
606 | 1 | _aOportunidades de emprego | |
606 | 1 | _aRedes de informação | |
606 | 1 | _aProgramas comunitários | |
606 | 1 | _aPrograma NOW | |
606 | 1 | _aProgramas operacionais | |
606 | 1 | _aPortugal | |
606 | 1 | _aFundos CE | |
606 | 1 | _aAções positivas | |
606 | 1 | _aFormação profissional | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aHomens | |
686 | _a14.04.1 | ||
700 | 1 |
_aAgostinho _bFelicidade |
|
701 | 1 |
_aFreixa _bFrancisco |