000 | 00891naa a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20558 | ||
090 | _a20558 | ||
100 | _a19950117 a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aModes d'entrée dans la vie adulte et trajectoires sociales des femmes mariées _fThierry Bloss, Alain Frickey, Michel Novi |
|
461 | 1 |
_vNº 3 (Mai-Juin 1994), p. 637-656 _tPopulation|. - Paris. - ISSN 0032-4663 _029043 |
|
606 | 1 | _aMulheres | |
606 | 1 | _aVida familiar | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aCasamento | |
606 | 1 | _aEmprego-família | |
606 | 1 | _aCategorias socioprofissionais | |
606 | 1 | _aMobilidade profissional | |
606 | 1 | _aFecundidade | |
606 | 1 | _aCarreiras profissionais | |
606 | 1 | _aGráficos | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
686 | _a14.04 | ||
700 | 1 |
_aBloss _bThierry |
|
701 | 1 |
_aFRickey _bAlain |
|
701 | 1 |
_aNovi _bMichel |