000 | 00752naa a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20274 | ||
090 | _a20274 | ||
100 | _a19941104 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aDétermination du taux d'épargne des ménages dans un modèle à générations imbriquées _fFrançoise Charpin |
|
461 | 1 |
_vNº 30 (Avril-Juin 1993), p. 25-54 _tAnnales d'économie et de statistique|. - Paris. - ISSN 0769-489X _030030 |
|
606 | 1 | _aMacroeconomia | |
606 | 1 | _aModelos económicos | |
606 | 1 | _aCiclo de vida | |
606 | 1 | _aPoupança | |
606 | 1 | _aReforma | |
606 | 1 | _aPrestações de velhice | |
606 | 1 | _aRendimento do trabalho | |
606 | 1 | _aRendimento familiar | |
686 | _a03.01.1 | ||
700 | 1 |
_aCharpin _bFrançoise |