000 | 00691naa a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20196 | ||
090 | _a20196 | ||
100 | _a19941026 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aBien-être, croissance et système de retraite _fPatrick Artus |
|
461 | 1 |
_vNº 31 (Juillet-Septembre 1993), p. 101-121 _tAnnales d'économie et de statistique|. - ISSN 0769-489X _030030 |
|
606 | 1 | _aPoupança | |
606 | 1 | _aCiclo de vida | |
606 | 1 | _aReforma | |
606 | 1 | _aReforma por capitalização | |
606 | 1 | _aCapital humano | |
606 | 1 | _aInvestimentos | |
606 | 1 | _aProteção social | |
606 | 1 | _aModelos económicos | |
686 | _a02.03.1 | ||
700 | 1 |
_aArtus _bPatrick |