000 | 00606naa a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1991 | ||
011 | _a0013-0427 | ||
090 | _a1991 | ||
100 | _a19891006 1988 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aUnionized contracts with fixed wage rates and state-contingent employment levels _fAnthony Sampson |
|
461 | 1 |
_tEconomica|, London, 55 (217) February 1988, p. 95-105 _028987 |
|
606 | 1 | _aDeterminação de salários | |
606 | 1 | _aTrabalhadores sindicalizados | |
606 | 1 | _aDesempregados | |
606 | 1 | _aModelos econométricos | |
686 | _a13.07 | ||
700 | 1 |
_aSampson _bAnthony |