000 | 00589naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1954 | ||
011 | _a0012-6438 | ||
090 | _a1954 | ||
100 | _a19881125 1988 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aLe revenu minimum garanti dans les pays de la CEE _fSerge Milano |
|
461 | 1 |
_tDroit social|, Paris, (6) Juin 1988, p. 523-530 _029102 |
|
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aRendimento do trabalho | |
606 | 1 | _aCustos sociais | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aLegislação | |
606 | 1 | _aPaíses CE | |
686 | _a02.05.2 | ||
700 | 1 |
_aMilano _bSerge |