000 | 00555naa a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19039 | ||
090 | _a19039 | ||
100 | _a19940119 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aParticipation income _fTony Atkinson |
|
461 | 1 |
_aBIRG Bulletin. - London. - ISSN 0954-8246 _vNº 16 (July 1993), p. 7-11 |
|
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aDistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aAção social | |
606 | 1 | _aEvolução da segurança social | |
606 | 1 | _aReino Unido | |
686 | _a02 | ||
700 | 1 |
_aAtkinson _bTony |