000 | 00815naa a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 186 | ||
011 | _a0023-5962 | ||
090 | _a186 | ||
100 | _a19880524 1988 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aHuman capital in a centrally planned economy _eevidence _fPaul Graeser |
|
461 | 1 |
_tKyklos : international review for social sciences|. - 41 (1) 1988, p. 75-98 _030319 |
|
606 | 1 | _aPaíses capitalistas | |
606 | 1 | _aPaíses socialistas | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aTeoria económica | |
606 | 1 | _aCapital humano | |
606 | 1 | _aDisparidade económica | |
606 | 1 | _aDistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aDiferenciação salarial | |
606 | 1 | _aModelos econométricos | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
686 | _a03.01.2 | ||
700 | 1 |
_aGraeser _bPaul |