000 | 00585naa a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18567 | ||
090 | _a18567 | ||
100 | _a19931220 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_a342 millions d'habitants _ele checkup des Européens _fPierre-Yves Poindron |
|
461 | 1 |
_vNº 157 (Mai 1992), p. 23-28 _tEspace social européen|. - Paris _028959 |
|
532 | 1 | 0 | _aTrois cents quarante deux millions d'habitants |
606 | 1 | _aSaúde | |
606 | 1 | _aMortalidade | |
606 | 1 | _aMedicina preventiva | |
606 | 1 | _aEuropa | |
686 | _a15 | ||
700 | 1 |
_aPoindron _bPierre-Yves |