000 | 00771naa a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17969 | ||
090 | _a17969 | ||
100 | _a19931113 a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aBE | ||
200 | 1 |
_aMutations socio-démographiques et sécurité sociale _fBea Cantillon |
|
461 | 1 |
_tRevue belge de securité sociale|. - Bruxelles. - Année 33, nº 6-7 (Juin-Juillet 1991), p. 407-442 _030501 |
|
606 | 1 | _aMudança social | |
606 | 1 | _aDemografia | |
606 | 1 | _aEnvelhecimento | |
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aNível de vida | |
606 | 1 | _aRendimento familiar | |
606 | 1 | _aDivórcio | |
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aSolidariedade social | |
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aCustos | |
686 | _a05.03 | ||
700 | 1 |
_aCantillon _bBea |