000 | 00669naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17853 | ||
090 | _a17853 | ||
100 | _a19931119 1992 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPensões e reformas _fMaria Bento |
|
461 | 1 |
_vNº 2-3 (Maio-Agosto/Setembro-Dezembro 1992), p. 10-13 _tDo serviço social|. - Lisboa _061560 |
|
606 | 1 | _aPessoas idosas | |
606 | 1 | _aPrestações de segurança social | |
606 | 1 | _aPensões | |
606 | 1 | _aRegimes de segurança social | |
606 | 1 | _aDespesas de segurança social | |
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aEstatísticas da segurança social | |
686 | _a02 | ||
700 | 1 |
_aBento _bMaria |