000 | 01001naa a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17310 | ||
090 | _a17310 | ||
100 | _a19931119 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aLa protection sociale en Europe _etendances et défis les sistemes de protection sociale européennes à l'épreuve de la compétition économique mondiale _fAlain Euzéby |
|
461 | 1 |
_vNº 171 (Décembre 1992), p. 59-87 _tFuturibles : analyse et prospective|. - Paris _028960 |
|
606 | 1 | _aSistemas de segurança social | |
606 | 1 | _aDespesas de segurança social | |
606 | 1 | _aPrestações de segurança social | |
606 | 1 | _aFinanciamento da segurança social | |
606 | 1 | _aEnvelhecimento | |
606 | 1 | _aIdade de reforma | |
606 | 1 | _aContribuições para a segurança social | |
606 | 1 | _aFiscalidade | |
606 | 1 | _aTrabalho atípico | |
606 | 1 | _aLegislação de segurança social | |
606 | 1 | _aComunidade Europeia | |
606 | 1 | _aOIT | |
686 | _a02 | ||
700 | 1 |
_aEuzéby _bAlain |