000 | 00829naa a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1720 | ||
090 | _a1720 | ||
100 | _a19890327 1987 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aTratamento estatístico e enquadramento teórico das pessoas abrangidas nas medidas de promoção do emprego e de combate ao desemprego _fMaria dos Anjos Almeida, A. Brito Ramos |
|
463 | 1 |
_aRIESLOP _eReunião Internacional sobre Estatísticas Sociais dos Países de Língua Oficial Portuguesa, 2a, Aveiro, 19-23 de Outubro 1987 _eComissão Executiva da 2a RIESLOP. MESS, 1988 _vLisboa _vp. 225-255 |
|
606 | 1 | _aCriação de empregos | |
606 | 1 | _aCombate ao desemprego | |
606 | 1 | _aPolítica de emprego | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a13.01.2 | ||
700 | 1 |
_aAlmeida _bMaria dos Anjos |
|
701 | 1 |
_aRamos _bA. Brito |