000 | 00522naa a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17046 | ||
090 | _a17046 | ||
100 | _a19931029 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aL'évolution démographique profite aux vieux _fChristophe Vanackère |
|
461 | 1 |
_vNº 124 (Septembre 1991), p. 14-15 _tEspace social européen|. - Paris _028959 |
|
606 | 1 | _aEnvelhecimento | |
606 | 1 | _aCustos | |
606 | 1 | _aSaúde | |
606 | 1 | _aTendências | |
686 | _a14.01 | ||
700 | 1 |
_aVanackère _bChristophe |