000 | 00555naa a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16990 | ||
090 | _a16990 | ||
100 | _a19931027 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aLas cuentas y balances de la seguridad social (1989) _fJosé Maria Marco Garcia |
|
461 | 1 |
_aRevista de Seguridad Social. - Madrid _vNº 43-44 (Julio-Diciembre 1989), p. 111-127 |
|
606 | 1 | _aFinanciamento da segurança social | |
606 | 1 | _aDespesas de segurança social | |
606 | 1 | _aEspanha | |
686 | _a02 | ||
700 | 1 |
_aMarco Garcia _bJosé Maria |