000 | 00690naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16968 | ||
090 | _a16968 | ||
100 | _a19931026 1991 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aUne maitrise éfficace des dépenses de santé doitporter simultanément sur l'offre et la demande _fJean-Louis Giral |
|
461 | 1 |
_tQuestions de Sécurité Sociale|. - Paris. - Année 42, nº 3 (Mars 1991), p. 90-93 _029113 |
|
606 | 1 | _aDespesas | |
606 | 1 | _aSaúde | |
606 | 1 | _aFinanciamento da segurança social | |
606 | 1 | _aDespesas de segurança social | |
606 | 1 | _aProteção complementar | |
606 | 1 | _aSeguro de doença | |
686 | _a02 | ||
700 | 1 |
_aGiral _bJean-Louis |