000 | 00645naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16549 | ||
090 | _a16549 | ||
100 | _a19940727 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aAjustamentos no mercado de emprego e mudança estrutural _fMarvin H. Kosters |
|
461 | 1 |
_vNº 56 (1987), p. 67-72 _tEconomic impact|. - Rio de Janeiro _030207 |
|
606 | 1 | _aFlexibilidade do trabalho | |
606 | 1 | _aReestruturação industrial | |
606 | 1 | _aDesemprego estrutural | |
606 | 1 | _aMobilidade da mão de obra | |
606 | 1 | _aCustos do desemprego | |
606 | 1 | _aEstados Unidos | |
686 | _a13.01 | ||
700 | 1 |
_aKosters _bMarvin H. |