000 | 01360nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15691 | ||
010 | _a9729003688 | ||
090 | _a15691 | ||
100 | _a19950302d1993 a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aSistema de aprendizagem _einquérito a ex-formandos, 1989 _fMaria Helena Castro Torres, colab. Maria Madalena Pinto, Maria Teresa Paixão |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto do Emprego e Formação Profissional _d1993 |
||
215 |
_a40, p., 32 quadros _d30 cm |
||
300 | _a<OEVA - Observatório de Entradas na Vida Activa> | ||
330 | _aA presente publicação contém os resultados de um inquérito aos indivíduos diplomados em 1989 pelo Sistema de Aprendizagem. A análise das respostas ao inquérito centrou-se na forma como se processou a sua inserção na vida activa, na relação entre a formação recebida e a formação exigida pelo emprego, na avaliação da formação e nas atitudes face ao emprego. | ||
606 | 1 | _aAprendizagem profissional | |
606 | 1 | _aInserção profissional | |
606 | 1 | _aFormação-emprego | |
606 | 1 | _aAvaliação da formação | |
606 | 1 | _aAnálise estatística | |
606 | 1 | _aFormandos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a37 | ||
686 | _a06 | ||
700 | 1 |
_aTorres _bMaria Helena Castro |
|
701 | 1 |
_aPinto _bMaria Madalena |
|
701 | 1 |
_aPaixão _bMaria Teresa |