000 | 01085nam a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15640 | ||
010 | _a3900376611 | ||
090 | _a15640 | ||
100 | _a19940525d1992 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aAT | ||
200 | 1 |
_aChildhood as a social phenomenon _enational report _eYugoslavia _fKatja Boh, Nevenka Cernigoj Sadar |
|
210 |
_aVienna _cEuropean Centre for Social Welfare Policy and Research _d1992 |
||
215 |
_a45 p. _d24 cm |
||
225 | 2 |
_aEurosocial Report _v36/13 |
|
606 | 1 | _aInfância | |
606 | 1 | _aCondições de vida | |
606 | 1 | _aTaxa de natalidade | |
606 | 1 | _aMortalidade | |
606 | 1 | _aFamília monoparental | |
606 | 1 | _aRendimento familiar | |
606 | 1 | _aHabitação | |
606 | 1 | _aProteção social | |
606 | 1 | _aCuidados às crianças | |
606 | 1 | _aServiços de guarda de crianças | |
606 | 1 | _aSistemas educativos | |
606 | 1 | _aDireitos da criança | |
606 | 1 | _aProjetos de investigação | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aJugoslávia | |
686 | _a14.02.1 | ||
700 | 1 |
_aBoh _bKatja |
|
701 | 1 |
_aSadar _bNevenka Cernigoj |