000 | 00816nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1537 | ||
090 | _a1537 | ||
100 | _a19890109f198? k 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA evolução da dimensão média da família no distrito e concelho de Évora de 1970 a 1980 _fPaulo Jorge Antunes Nunes |
|
210 |
_aÉvora _c[s.n.] _d[198-] |
||
215 | _a1 vol., pag. var. | ||
300 | _aTrabalho visando a avaliação da disciplina e seminário de sociologia da família | ||
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aDimensão da família | |
606 | 1 | _aAgregado familiar | |
606 | 1 | _aAspetos históricos | |
606 | 1 | _aAspetos sociológicos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a05.03.8 | ||
700 | 1 |
_aNunes _bPaulo Jorge Antunes |
|
712 | 0 | 2 |
_aUniversidade de Évora. _bDepartamento de Sociologia |