000 | 00781nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15008 | ||
090 | _a15008 | ||
100 | _a19940510d1988 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aBO | ||
200 | 1 |
_aLa relación empleo-salarios _ecritica a la política de empleo fundada en la teoría neoclásica _fMiguel Fernandez M. |
|
210 |
_aLa Paz _cILDIS _d1988 |
||
215 |
_a98 p. _d22 cm |
||
225 | 2 | _aEstudio Diagnostico Debate | |
606 | 1 | _aSalários-emprego | |
606 | 1 | _aPolítica de emprego | |
606 | 1 | _aPolítica económica | |
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aGreves | |
606 | 1 | _aConflitos de trabalho | |
606 | 1 | _aCondições socioeconómicas | |
606 | 1 | _aBolívia | |
686 | _a13.07 | ||
700 | 1 |
_aFernandez M. _bMiguel |