000 | 00748naa a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1399 | ||
011 | _a0041-3011 | ||
090 | _a1399 | ||
100 | _a19881209 1988 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
200 | 1 |
_aCambios en la productividad y estrategia de crescimiento _eel caso argentino durante el periodo 1955-1973 _fJose A. Delfino |
|
461 | 1 |
_tEl trimestre económico|, Mexico, 55 (218) Abril-Junio 1988, p. 289-317 _029060 |
|
606 | 1 | _aModelos econométricos | |
606 | 1 | _aProdução | |
606 | 1 | _aProdutividade do trabalho | |
606 | 1 | _aCrescimento económico | |
606 | 1 | _aIndicadores económicos | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aProduto interno bruto | |
606 | 1 | _aArgentina | |
686 | _a03.02.3 | ||
700 | 1 |
_aDelfino _bJose A. |