000 | 00860naa a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13816 | ||
090 | _a13816 | ||
100 | _a19931007 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aLU | ||
200 | 1 |
_aPortrait statistique des personnes âgées _epopulation et emploi _fBettina Knauth |
|
461 | 1 |
_vNº 1 (1993), p. 21-32 _tEurope sociale|. - Luxembourg. - ISSN 0255-0792 _029107 |
|
606 | 1 | _aComunidade Europeia | |
606 | 1 | _aPessoas idosas | |
606 | 1 | _aEstatísticas demográficas | |
606 | 1 | _aCondições sociais | |
606 | 1 | _aEquipamentos sociais | |
606 | 1 | _aVida ativa | |
606 | 1 | _aTrabalhadores idosos | |
606 | 1 | _aSetor económico | |
606 | 1 | _aDuração do trabalho | |
606 | 1 | _aQualidade de vida | |
606 | 1 | _aMortalidade | |
606 | 1 | _aPaíses CE | |
606 | 1 | _aGráficos | |
686 | _a14.07.1 | ||
700 | 1 |
_aKnauth _bBettina |