000 | 00790naa a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1372 | ||
090 | _a1372 | ||
100 | _a19881207 1988 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aSynthese par categories de menages _fKrzysztof Starzec |
|
461 | 1 |
_tDocuments du Centre d'Étude des Revenus et des Coûts|, Paris, (89) 2º Trimestre 1988, p. 117-129 _030199 |
|
606 | 1 | _aAgregado familiar | |
606 | 1 | _aRendimento familiar | |
606 | 1 | _aFamília de salário único | |
606 | 1 | _aFamília de salário duplo | |
606 | 1 | _aPrestações familiares | |
606 | 1 | _aTrabalhadores reformados | |
606 | 1 | _aReforma | |
606 | 1 | _aPoder de compra | |
606 | 1 | _aNível de vida | |
606 | 1 | _aClasses sociais | |
606 | 1 | _aFrança | |
686 | _a05.03.8 | ||
700 | 1 |
_aStarzec _bKrzysztof |