000 | 00887nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13207 | ||
010 | _a9727041140 | ||
090 | _a13207 | ||
100 | _a19930713d1993 a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aDemografia das empresas portuguesas na década de 80 _fDepartamento de Estatística do MESS |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério do Emprego e da Segurança Social. Serviço de Informação Científica e Técnica _d1993 |
||
215 |
_a66 p. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aDemografia da empresa | |
606 | 1 | _aCriação de empresas | |
606 | 1 | _aEncerramento da empresa | |
606 | 1 | _aEvolução do emprego | |
606 | 1 | _aSetor económico | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a03 | ||
702 | 1 |
_aSantos _bAmérico Ramos dos |
|
711 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bMinistério do Emprego e da Segurança Social. _bDepartamento de Estatística |