000 | 00610naa a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12649 | ||
090 | _a12649 | ||
100 | _a19930510 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aLes allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI) _fFrançoise Heuvrard, Serge Paugam |
|
461 | 1 |
_vNº 2232 (Juillet 1991), p. 10-13 _tProblèmes économiques|. - Paris. - ISSN 0032-9304 _030408 |
|
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aFrança | |
686 | _a02.05 | ||
700 | 1 |
_aHeuvrard _bFrançoise |
|
701 | 1 |
_aPaugam _bSerge |