000 | 00715naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12333 | ||
090 | _a12333 | ||
100 | _a19930401 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAspectos demográficos e sociais de população portuguesa no período 1864-1981 _eevolução global do continente português _fMaria José Carrilho |
|
461 | 1 |
_aRevista de Estudos Demográficos. - Lisboa. - ISSN 0871-875X _vNº 30 (1991), p. 11-29 |
|
606 | 1 | _aRecenseamentos da população | |
606 | 1 | _aRetorno de migrantes | |
606 | 1 | _aAspetos sociais | |
606 | 1 | _aAspetos históricos | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a14.01 | ||
700 | 1 |
_aCarrilho _bMaria José |