000 | 00788naa a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1199 | ||
011 | _a0336-1451 | ||
090 | _a1199 | ||
100 | _a19881122 1988 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aPres de la moitie de la population a change au moins une fois de commune en 20 ans _fOlivier Sautory |
|
461 | 1 |
_tEconomie et statistique|, Paris, (209) Avril 1988, p. 39-46 _029063 |
|
606 | 1 | _aMobilidade da mão de obra | |
606 | 1 | _aMobilidade geográfica | |
606 | 1 | _aQuadros | |
606 | 1 | _aFunção pública | |
606 | 1 | _aMigração interna | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aFontes de informação | |
606 | 1 | _aRecenseamentos | |
606 | 1 | _aAlojamento de trabalhadores | |
606 | 1 | _aFrança | |
686 | _a13.01.2 | ||
700 | 1 |
_aSautory _bOlivier |