000 | 00582naa a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11799 | ||
090 | _a11799 | ||
100 | _a19920210d y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aSystèmes de formation et alternances _econclusions et perspectives _fMarie-Claire Davisis |
|
461 | 1 |
_vNº 116 (Janvier-Février 1992), p. 9-13 _tActualité de la formation permanente|. - Paris _028964 |
|
606 | 1 | _aFormação profissional | |
606 | 1 | _aFormação alternada | |
606 | 1 | _aAgricultura | |
606 | 1 | _aFrança | |
686 | _a06 | ||
700 | 1 |
_aDavisis _bMarie-Claire |