000 | 00611naa a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11654 | ||
090 | _a11654 | ||
100 | _a19921120 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aProductividad y cambios en la estructura industrial _fAna Martin Marcos |
|
461 | 1 |
_tHorizonte empresarial|Horizonte Empresarial. - Barcelona. - ISSN 2012-0607. - Nº 2003 (Abril ), p. 16-19 p. _028986 |
|
606 | 1 | _aEstrutura industrial | |
606 | 1 | _aProdutividade | |
606 | 1 | _aSetor secundário | |
606 | 1 | _aEspanha | |
686 | _a08 | ||
700 | 1 |
_aMarcos _bAna Maria |