000 | 00706naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11546 | ||
090 | _a11546 | ||
100 | _a19921119 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA produtividade global dos factores na indústria transformadora portuguesa _fJoaquim Barata, Vitor Dionízio |
|
461 | 1 |
_vVol. 12, nº 1-2 (Março-Julho 1990), p. 89-101 _tPlaneamento|. - Lisboa _030362 |
|
606 | 1 | _aIndústria transformadora | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento industrial | |
606 | 1 | _aFunção produção | |
606 | 1 | _aProdutividade | |
606 | 1 | _aRelação capital-trabalho | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a08 | ||
700 | 1 |
_aBarata _bJoaquim |
|
701 | 1 |
_aDionízio _bVitor |