000 | 00671naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11517 | ||
090 | _a11517 | ||
100 | _a19921117 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aIntermédiation financière et courbe de Phillips dans un modèle à contrainte de transitions monétaires _fPatrick Villieu |
|
461 | 1 |
_vNº 3 (Mars ), p. 75-108 _tEconomies et sociétés|Économie et Sociétés. - Paris. - ISSN 0013-0567 _028963 |
|
606 | 1 | _aTeoria económica | |
606 | 1 | _aPolítica monetária | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aInflação | |
606 | 1 | _aEconometria | |
686 | _a03 | ||
700 | 1 |
_aVillieu _bPatrick |